
הארכת חיי מדף
שימור טריות מוצר עד פי 5 ויותר מכל צורת אחסון סטנדרטית.
שימור טריות מוצר עד פי 5 ויותר מכל צורת אחסון סטנדרטית.
לאורך זמן, אחסון בוואקום יחסוך לכם המון כסף הודות להארכת חיי המדף של המזון שלכם וצמצום הבזבוז (תזרקו פחות מזון לפח).
אחסון בוואקום חוסך לכם המון מקום אחסון ומאפשר לכם לאחסן יותר דברים במקרר ובמקפיא שלכם.
אחסון בוואקום הוא נקי יותר, מסודר יותר ומונע כוויות קור וריחות לא נעימים במקרר ו/או במקפיא שלכם.
בעזרת מכונת וואקום תוכלו לשמר את את האוכל שלכם בין פי 3 לפי 5 יותר זמן מאשר כל שיטת אחסון אחרת. משך הזמן שהאוכל יישמר תלוי היכן אתם מאחסנים אותו ובסוג המזון.
סוג המזון (קפוא) | אחסון רגיל | אחסון בוואקום |
---|---|---|
בקר ועוף | 6 עד 12 חודשים | 2 עד 3 שנים |
דגים | 2 עד 6 חודשים | שנתיים |
חזיר | 4 עד 6 חודשים | 2 עד 3 שנים |
מרקים, תבשילים ורטבים | 2 עד 3 חודשים | שנה עד שנתיים |
ירקות | 8 חודשים | 2 עד 3 שנים |
פירות | 6 עד 12 חודשים | 2 עד 3 שנים |
סוג המזון (במקרר) | אחסון רגיל | אחסון בוואקום |
---|---|---|
בקר ועוף | 1 עד 2 ימים | שבועיים |
דגים | 3 ימים | שבוע |
חזיר | 1 עד 2 ימים | שבוע |
מרקים, תבשילים ורטבים | 3 עד 4 ימים | 2 עד 3 שבועות |
ירקות | 2 עד 7 ימים | 1 עד 2 שבועות |
פירות | 1 עד 5 ימים | 1 עד 2 שבועות |
גבינה | 1 עד 2 שבועות | 4 עד 8 חודשים |
סוג המזון (יבש) | אחסון רגיל | אחסון בוואקום |
---|---|---|
קפה | שבועיים | שנה עד שנתיים |
דגנים | 2 עד 3 חודשים | 6 עד 12 שבועות |
קמח, אורז וסוכר | 6 חודשים | שנה עד שנתיים |
עוגיות וקרקרים | 1 עד 2 שבועות | 3 עד 6 שבועות |
בכדי לעקוב אחר הטריות של המזון שלכם מומלץ מאד לכתוב את התאריך שבו הוא נארז על גבי השקית.
בקלות! כל מה שאתם צריכים זה מכונת וואקום ושקיות וואקום מתאימות אשר בטוחות למגע עם מזון.